>Unikaalne sobivus ja kallutusklamber lihtsaks paigaldamiseks
>Kohene 100% valgusvõimsus
>90% energiasääst võrreldes halogeeniga
>IP65 reitinguga
>Eelne{0}}juhtmega 15 cm H05RN-F3G 1,0 mm2 kummikaabel
>2 aastane garantii
Tehniline kuupäev
ITEM | Sisend | Võimsus | LED tüüp | PF | luumen | Ra | Ülepingevastane- | IK | IP | Suurus (PxLxK) |
FL010 10W | 220-240V | 10W | 2835SMD | >0.9 | 1000lm | >80 | 0,5/1kv | 06 | 65 | 92 * 67 * 26,7 mm |
FL010 20W | 220-240V | 20W | 2835SMD | >0.9 | 2000lm | >80 | 0,5/1kv | 06 | 65 | 112 * 77 * 28 mm |
FL010 30W | 220-240V | 30W | 2835SMD | >0.9 | 3000lm | >80 | 1/2kv | 06 | 65 | 137 * 97 * 28 mm |
FL010 50W | 220-240V | 50W | 2835SMD | >0.9 | 5000lm | >80 | 1/2kv | 06 | 65 | 188 * 134 * 28 mm |
FL010 70W | 220-240V | 70W | 2835SMD | >0.9 | 7000lm | >80 | 1/2kv | 06 | 65 | 225 * 155 * 29 mm |
FL010 100W | 220-240V | 100W | 2835SMD | >0.9 | 10000lm | >80 | 1/2kv | 06 | 65 | 271 * 191 * 31 mm |
FL010 150W | 220-240V | 150W | 2835SMD | >0.9 | 15000lm | >80 | 1/2kv | 06 | 65 | 317 * 227 * 33 mm |
FL010 200W | 220-240V | 200W | 2835SMD | >0.9 | 20000lm | >80 | 1/2kv | 06 | 65 | 352 * 257 * 35,4 mm |
Rakendused
Ideaalne välitingimustes kasutamiseks, nagu aiad, hoovid, villad, pargid, katused, tööruumid, stendid, spordisaalid, hooned, teed, tänavad, väljakud, tehased jne.
Kuum tags: led prožektor 100lm/w, Hiina led prožektor 100lm/w tootjad, tarnijad, tehas




